Classifica finale percorso corto maschile
Pos Ass F | Pett | Cognome | Nome | Sesso | Cat | Pos Cat | Nome Squadra | Tempo |
---|
1 | 7 | DA CASTAGNORI | MARCO | M | M1 | 1 | GENETIK CYCLING TEAM | 02:18:11.64 |
2 | 117 | PIZZI | IURI | M | M3 | 1 | TEAM STEFAN ASD | 02:18:16.52 |
3 | 51 | LANZILLO | SIMONE | M | M3 | 2 | DI GIOIA CYCLING | 02:18:33.02 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-26" as a base selector for example: #supsystic-table-26 { ... } #supsystic-table-26 tbody { ... } #supsystic-table-26 tbody tr { ... } */
Classifica finale percorso corto femminile
Pos Ass F | Pett | Cognome | Nome | Sesso | Cat | Pos Cat | Nome Squadra | Tempo |
---|
1 | 99 | PARENTE | SIMONA | F | MW2 | 1 | TEAM ISOLMANT | 02:18:57.06 |
2 | 2 | GORINI | MICHELA | F | MW2 | 2 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 02:26:46.44 |
3 | 43 | FONTANELLI | ANNALISA | F | MW1 | 1 | ASD CICLOSPORT POGGIBONSI | 02:26:52.52 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-27" as a base selector for example: #supsystic-table-27 { ... } #supsystic-table-27 tbody { ... } #supsystic-table-27 tbody tr { ... } */
Classifica finale percorso lungo maschile
Pos Ass F | Pett | Cognome | Nome | Sesso | Cat | Pos Cat | Nome Squadra | Tempo |
---|
1 | 17 | POZZETTO | FEDERICO | M | ELMT | 1 | CANNONDALE-GOBBI-FSA | 03:40:51.54 |
2 | 83 | ZEN | ENRICO | M | M1 | 1 | TEAM TERENZI GREEN PAPER MOBILZEN | 03:40:52.76 |
3 | 1 | SCOTTI | FEDERICO | M | M1 | 2 | ASD MC CYCLING TIME | 03:40:53.93 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-24" as a base selector for example: #supsystic-table-24 { ... } #supsystic-table-24 tbody { ... } #supsystic-table-24 tbody tr { ... } */
Classifica finale percorso lungo femminile
Pos Ass F | Pett | Cognome | Nome | Sesso | Cat | Pos Cat | Nome Squadra | Tempo |
---|
1 | 5 | MORRI | DEBORA | F | MW2 | 1 | TEAM DEL CAPITANO ASD | 04:10:34.50 |
2 | 126 | PRATI | MARIA CRISTINA | F | MW2 | 2 | TEAM DEL CAPITANO ASD | 04:15:09.17 |
3 | 975 | RAFFI | EMMA | F | WLWS | 1 | GC CASTIGLIONESE | 04:26:51.00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-25" as a base selector for example: #supsystic-table-25 { ... } #supsystic-table-25 tbody { ... } #supsystic-table-25 tbody tr { ... } */